会员级别
及价格 服务内容 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会员标识 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
企业商铺服务 | 企业介绍 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
基础信息 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
企业资质 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
在线询价 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
管理中心 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
联系方式 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
发布产品 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
发布产品数量 | 不限 | 50 | 30 | 10 | 5 | |||||
查看在线询价 | √ | √ | √ | √ | × | |||||
商铺装修服务支持 | √ | √ | √ | √ | × | |||||
发布企业新闻 | √ | √ | √ | × | × | |||||
企业/产品短视频发布(不含制作) | √ | √ | × | × | × | |||||
供需对接服务 | 发布企业采购/服务需求 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
查看供需订单信息 | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
免费抢单数量 | 不限 | 最多500单 | 最多100单 | 最多50单 | x | |||||
供需订单优先推送 | √ | √ | √ | √ | × | |||||
访客分析服务 | 查看商铺/产品等的点击量 | √ | √ | √ | √ | × | ||||
查看实名访客信息 | √ | √ | √ | √ | × | |||||
查看访客地域分布 | √ | √ | √ | √ | × | |||||
访客总量及趋势分析 | √ | √ | √ | √ | × | |||||
企业商铺热搜推广服务 | 企业所属分类排名优先 | 最靠前 | 排在五星会员后 | 排在四星会员后 | 排在三星会员后 | 最靠后 | ||||
产品所属分类排名优先 | 最靠前 | 排在五星会员后 | 排在四星会员后 | 排在三星会员后 | 最靠后 | |||||
企业所属地区排名优先 | 最靠前 | 排在五星会员后 | 排在四星会员后 | 排在三星会员后 | 最靠后 | |||||
产品所属地区排名优先 | 最靠前 | 排在五星会员后 | 排在四星会员后 | 排在三星会员后 | 最靠后 | |||||
企业搜索排名优先 | 最靠前 | 排在五星会员后 | 排在四星会员后 | 排在三星会员后 | 最靠后 | |||||
产品搜索排名优先 | 最靠前 | 排在五星会员后 | 排在四星会员后 | 排在三星会员后 | 最靠后 | |||||
企业营销推广服务 | 会员微信群推送服务 | 4次/月 | 3次/月 | 2次/月 | 1次/月 | × | ||||
平台应用端广告位 | √ | √ | √ | √ | × | |||||
优企优品推荐文章 | √ | √ | √ | × | × | |||||
企业大数据工具包 | 央企动态 | √ | √ | × | × | × | ||||
海外商机 | √ | √ | × | × | × | |||||
政策雷达 | √ | √ | × | × | × | |||||
产业雷达 | √ | √ | × | × | × | |||||
首台首套 | √ | √ | × | × | × | |||||
专利分析 | √ | × | × | × | × | |||||
标准查询 | √ | × | × | × | × | |||||
政采通 | √ | × | × | × | × | |||||
矿山名录 | √ | × | × | × | × | |||||
建工机构 | √ | × | × | × | × | |||||
注: 1.同级会员企业商铺、广告排序原则为每日随机变换。 2.升级星级会员请在线详细阅读 《企业码会员须知与会员协议》。 3.开通星级会员以用户付款到账时间为准。 4.以上会员服务用户仅适用于制造门类工业企业。 |